簡要描述:氧化溝潛水推流器結構緊湊、體積小、重量輕。操作維護簡單、安裝方便快捷、使用壽命長。葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞、堵塞。與曝氣係統配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明顯提高,有效防止沉澱。電機繞組為F級絕緣,防護等級為IP68,選用一次潤滑免維護軸承,具有油室泄漏 檢測和電機繞組過熱保 護功能,使電機的工作更加可靠。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 草莓视频污版在线观看水 | 加工定製 | 是 |
---|---|---|---|
草莓视频黄色网站類型 | 多功能草莓视频黄色网站 | 物料類型 | 固液 |
電機功率 | 1.5kw | 適用物料 | 錫膏,幹粉,混凝土,藥品,泥漿,食品,化學品,飼料,紙漿,油類,瀝青 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量範圍 | 出料1000-3000L |
應用領域 | 水處理 | 作業方式 | 連續作業式 |
攪拌鼓形狀 | 圓盤型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產能力 | 1200L | 轉速範圍 | 52r/min |
料筒容量 | 1200L |
推流器型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉速 | 推力 | 重量 | 安裝係統 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 係統Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 係統Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 係統Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 係統Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 係統Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 係統Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 係統Ⅳ |
產品谘詢
電話
微信掃一掃